| | 17/11/2008: 10ª PRUEBA DEL CAMPEONATO DE RALLY 1:24. | |
| | ||
Os informamos de que los próximos días 21 y 22 de noviembre, celebraremos la 10ª Prueba del Campeonato de Rally 1:24.
El horario del Parque Cerrado, de los turnos en los que podréis participar, son: Viernes de 19:00 a 19:30 y sábado de 10:00 a 10:30.
Os esperamos.
| ||
| | ||
| | 12/11/2008: 5ª PRUEBA DEL CAMPEONATO DE GTP, PROTOTIPOS, CLáSICOS Y GRUPO C | |
| | ||
Os informamos que el próximo sábado día 15 de noviembre, celebraremos la 5ª prueba del Campeonato de GTP, Prototipos, Clásicos y Grupo C
Comenzaremos de 9:30 a 10:00 con las categorías de GTP y Prototipos.
Un saludo.
| ||
| | ||
| | 03/11/2008: 10 ª PRUEBA DEL CAMPEONATO DE RALLY 1:32. | |
| | ||
Os informamos que los próximos días 7 y 8 de noviembre, celebraremos la 10ª Prueba del Campeonato de Rally 1:32.
El horario del Parque Cerrado, de los turnos en los que podréis participar, son: Viernes de 19:00 a 19:30 , sábado mañana de 9:30 a 10:00 y sábado tarde 16:30 a 17:00.
Os esperamos.
| ||
| | ||
| | 30/10/2008: LOCAL ABIERTO DíA 1 DE NOVIEMBRE. | |
| | ||
Os informamos de que el local permanecerá abierto el próximo sábado día 1 de noviembre, en el horario de siempre, de 10:30 a 14:00. Un saludo. | ||
| | ||
| | 24/10/2008: CAMBIO DE FECHA RALLY 1:24 Y PRUEBA DE VELOCIDAD. | |
| | ||
Os informamos de que el Rally 1:24 de los próximos días 14 y 15 de noviembre, pasa a celebrarse los días 21 y 22, así como la prueba de velocidad del día 22, pasa al día 15. Esperamos que no suponga trastorno alguno para vosotros. Un saludo. | ||
| | ||
CALENDARIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VER TODO EL AñO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | EVENTO ESPECIAL | |
| | ||
V Open Benéfico Rally Scalextric 2007 | ||
| | ||
| | HORARIO | |
| | ||
Horario de Apertura: De Lunes a Viernes: Sábados: | ||
| | ||
| | | |
| | ||
| | ||






